數位相機、攝影機
DC‧DV
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七 | 1 | 2000萬畫素60倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | CANON | PowerShot SX70HS | 15,868 | 日本 |
| 七 | 2 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | RICOH | WG-6 | 11,608 | 印尼 |
| 七 | 4 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS R50附RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 20,767 | 臺灣 |
| SONY | ZV-E10L附SELP 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 20,767 | 泰國 | |||
| 七 | 5 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS R7 | 35,144 | 日本 |
| 七 | 6 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS R8 | 41,900 | 日本 |
| NIKON | Z6 II | 41,900 | 泰國 | |||
| SONY | ILCE-7C (α7C) | 41,900 | 泰國 | |||
| 七 | 7 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | NIKON | Z7 II | 70,820 | 泰國 |
| 七 | 8 | 2000萬畫素單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS 90D | 33,014 | 日本 |
| NIKON | D7500 | 33,014 | 泰國 | |||
| 七 | 9 | 2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS 6D Mark II | 36,102 | 日本 |
| 七 | 10 | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | CANON | EOS 5D Mark IV | 67,093 | 日本 |
| NIKON | D850 | 67,093 | 泰國 | |||
| 七 | 11 | 低階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | Sony | HDR-CX405 | 9,553 | 中國大陸 |
| 七 | 13 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | CANON | VIXIA HF G70 | 31,171 | 日本 |
| Sony | FDR-AX43A | 31,171 | 中國大陸 | |||
| 七 | 14 | 高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | CANON | XA65 | 62,300 | 日本 |
| Panasonic | HC-X2000(GT) | 62,300 | 馬來西亞 |
